FRANCISCO PAJUELO HOLGUERA
PROFESOR/A SUSTITUTO/A (T.P. 6 HORAS LECTIVAS/5 HORAS TUTORÍAS)
Departamento de INGENIERÍA SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS
Área de LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA
- Scopus: 57202939145
- Orcid: 0000000248878256
- Dialnet: 5422277
- Índice H: 4
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 17:00 - 20:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Miércoles | 17:00 - 19:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 18:00 - 20:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Miércoles | 18:00 - 21:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 17:00 - 20:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Miércoles | 17:00 - 19:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 17:00 - 20:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Miércoles | 17:00 - 19:00 | 9 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de FRANCISCO PAJUELO HOLGUERA en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2022: Fast Montgomery Modular Multiplier Using FPGAs
- 2020: Collaborative filtering optimization based on matrix factorization through the relevance of user preferences
- 2020: Optimizing latent factors and collaborative filtering for students' performance prediction
- 2020: Performance of two approaches of embedded recommender systems
- 2020: Recommender system implementations for embedded collaborative filtering applications
- 2020: Recommender systems for sensor-based ambient control in academic facilities
- 2019: Evaluating Strategies for Selecting Test Datasets in Recommender Systems
- 2019: Evaluating Strategies for Selecting Test Datasets in Recommender Systems
- 2018: Selecting latent factors when predicting student performance in online campus by using recommender systems


