Grado en Enfermería
Evolución de los indicadores
En aquellos casos donde no se proporcionan datos, la causa es la falta de ellos debido a la reciente implantación del título. Las definiciones de los indicadores pueden encontrarse en el Catálogo de indicadores de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC).
A continuación se muestran la evolución de los indicadores de las asignaturas del Grado en Enfermería:
Curso | Asignatura | Nº estudiantes matriculados | Nº estudiantes presentados | Nº estudiantes aprobados | Tasa de rendimiento (%) | Tasa de éxito (%) | No presentados (%) | Convocatorias medias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Anatomía Humana | 51 | 51 | 47 | 92,16 | 92,16 | 0 | 1,57 |
Bioquímica Básica | 51 | 46 | 25 | 49,02 | 54,35 | 9,8 | 1,44 | |
Fisiología Humana Básica | 51 | 50 | 37 | 72,55 | 74 | 1,96 | 1,46 | |
Historia y Filosofía de la Ciencia Enfermera | 55 | 55 | 54 | 98,18 | 98,18 | 0 | 1,09 | |
Inglés Específico | 53 | 49 | 43 | 81,13 | 87,76 | 7,55 | 1,02 | |
Alteraciones de Mecanismos Fisiológicos | 53 | 53 | 53 | 100 | 100 | 0 | 1,23 | |
Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería | 53 | 51 | 49 | 92,45 | 96,08 | 3,77 | 1,06 | |
Farmacología General | 53 | 52 | 43 | 81,13 | 82,69 | 1,89 | 1,33 | |
Métodos de Investigación Aplicada a la Enfermería | 55 | 51 | 45 | 81,82 | 88,24 | 7,27 | 1,36 | |
Ética, Legislación y Gestión en Enfermería | 55 | 52 | 44 | 80 | 84,62 | 5,45 | 1,09 | |
2010-11 | Anatomía Humana | 53 | 53 | 42 | 79,25 | 79,25 | 0 | 1,36 |
Bioquímica Básica | 65 | 58 | 39 | 60 | 67,24 | 10,77 | 1,56 | |
Fisiología Humana Básica | 63 | 60 | 43 | 68,25 | 71,67 | 4,76 | 1,79 | |
Historia y Filosofía de la Ciencia Enfermera | 57 | 56 | 56 | 98,25 | 100 | 1,75 | 1,09 | |
Inglés Específico | 62 | 62 | 62 | 100 | 100 | 0 | 1,18 | |
Alteraciones de Mecanismos Fisiológicos | 53 | 52 | 52 | 98,11 | 100 | 1,89 | 1,12 | |
Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería | 54 | 54 | 54 | 100 | 100 | 0 | 1,11 | |
Farmacología General | 64 | 63 | 52 | 81,25 | 82,54 | 1,56 | 1,37 | |
Métodos de Investigación Aplicada a la Enfermería | 62 | 62 | 58 | 93,55 | 93,55 | 0 | 1,4 | |
Ética, Legislación y Gestión en Enfermería | 62 | 62 | 62 | 100 | 100 | 0 | 1,19 | |
Farmacoterapia, Nutrición y Dietética | 52 | 52 | 39 | 75 | 75 | 0 | 1,21 | |
Fundamentos de Enfermería I | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | 0 | 1 | |
Enfermería Comunitaria I | 48 | 48 | 48 | 100 | 100 | 0 | 1,06 | |
Enfermería de la Mujer | 52 | 52 | 48 | 92,31 | 92,31 | 0 | 1,1 | |
Enfermería del Recién Nacido, Infancia y Adolescencia | 52 | 52 | 46 | 88,46 | 88,46 | 0 | 1,3 | |
Fundamentos de Enfermería II | 55 | 54 | 53 | 96,36 | 98,15 | 1,82 | 1,04 | |
Enfermería Comunitaria II | 52 | 51 | 51 | 98,08 | 100 | 1,92 | 1 | |
Enfermería de Salud Mental | 56 | 54 | 44 | 78,57 | 81,48 | 3,57 | 1,07 | |
Enfermería del Adulto I | 52 | 51 | 51 | 98,08 | 100 | 1,92 | 1,04 | |
Enfermería del Envejecimiento | 51 | 51 | 49 | 96,08 | 96,08 | 0 | 1,04 |
Trabajos Fin de Grado
Muestra significativa de Trabajos Fin de Grado
Enlaces de interés relacionados con el Grado en Enfermería:
- Conoce la titulación
- Información para nuestros estudiantes
- Testimonios de nuestros titulados y noticias relacionadas