TOMÁS CORTÉS RUIZ
PROFESOR COLABORADOR (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de EXPRESIÓN GRÁFICA
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA
- Dialnet: 197063
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:00 - 13:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Miércoles | 11:00 - 13:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Viernes | 9:00 - 11:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:00 - 13:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Miércoles | 11:00 - 13:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 11:00 - 13:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Miércoles | 10:00 - 13:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | G1 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de TOMÁS CORTÉS RUIZ en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2022: De la aceña y de curro: Dos molinos harineros en la ribera del Guadiana próximos al guijo
- 2007: Modificación de la accesibilidad en Extremadura
- 2006: Aplicación de ensayos no destructivos (END) para la conservación del patrimonio histórico de Mérida: arco de Trajano y templo de Diana
- 2004: Aportación métrica de la fotogrametría a la arqueología
- 2004: Estimación del Error en la determinación de la Superficie de una Parcela
- 2004: La aplicación de la fotogrametría al estudio de los puentes romanos: el puente de Alconétar
- 2003: Aplicación de técnicas de SIG en la planificación del transporte en Extremadura (España)
- 2002: Documentación para la conservación para la conservación del patrimonio transfronterizo hispanoluso a partir de fotogrametría.
- 2002: Proyecto piloto para la optimización de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en Extremadura (I)
- 2002: Proyecto piloto para la optimización de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en Extremadura (II)