ALONSO SÁNCHEZ RÍOS
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de EXPRESIÓN GRÁFICA
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA
- Scopus: 57190391023
- Orcid: 0000000303922994
- Dialnet: 97914
- Índice H: 7
Grupo de investigación
Kraken
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 11:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Lunes | 11:00 - 12:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 10:00 - 11:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 11:00 - 12:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 11:00 - 12:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 12:00 - 13:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:00 - 12:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Lunes | 12:00 - 13:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 10:30 - 11:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 9:30 - 10:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 11:00 - 12:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 12:00 - 13:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 11:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Lunes | 11:00 - 12:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Lunes | 9:00 - 10:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 10:00 - 11:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 11:00 - 12:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 9:00 - 10:00 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:30 - 11:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Lunes | 9:30 - 10:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 10:30 - 11:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Martes | 9:30 - 10:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 10:30 - 11:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Jueves | 9:30 - 10:30 | lab 12 edif. investigación/desp. nº 5/Campus Virtual - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de ALONSO SÁNCHEZ RÍOS en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2022: Comprobación de un Escáner Láser Terrestre (TLS) mediante la norma ISO 17123-9: revisión y crítica
- 2022: Retos y oportunidades de la formación en BIM para los graduados en Ingeniería en Geoinformación y Geomática
- 2020: An integrated solution for 3D heritage modeling based on videogrammetry and V-SLAM technology
- 2020: Experimental Validation of Track Inspection Trolley Using a Rigorous Self-Checking Procedure
- 2019: A self-assembly portable mobile mapping system for archeological reconstruction based on vslam-photogrammetric algorithm
- 2018: A proposed methodology to evaluate educational competences in engineering degrees based on electronic devices and open access software
- 2018: An ergonomic customized-tool handle design for precision tools using additive manufacturing: A case study
- 2017: Estimating the accuracy of track-surveying trolley measurements for railway maintenance planning
- 2017: Identifying priority areas for rural housing development using the participatory multi-criteria and contingent valuation methods in Alange reservoir area, Central Extremadura (Spain)
- 2016: Planning of rural housings in reservoir areas under (mass) tourism based on a fuzzy DEMATEL-GIS/MCDA hybrid and participatory method for Alange, Spain
Proyectos de investigación:
- 05/11/2020: GRUPO DISEÑO, SOSTENIBILIDAD Y VALOR AÑADIDO - Investigador
- 01/01/2019: CMPLab - VIRTUALIZACIÓN ESPECTRAL. - Investigador
- 29/05/2018: GRUPO DISEÑO, SOSTENIBILIDAD Y VALOR AÑADIDO - Investigador