JOSÉ ANTONIO BALLELL CABALLERO
PROFESOR COLABORADOR (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de EXPRESIÓN GRÁFICA
Área de INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA
- Dialnet: 275838
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Martes | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Jueves | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Martes | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Jueves | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 19:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Martes | 19:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Martes | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
| Jueves | 20:00 - 22:00 | 4 - CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JOSÉ ANTONIO BALLELL CABALLERO en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2004: Aportación métrica de la fotogrametría a la arqueología
- 2002: "Proyecto piloto para la optimización de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en Extremadura" (II)
- 2002: Proyecto piloto para la optimización de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en Extremadura (I)
- 2001: Orientación absoluta analítica (Transformación tridimensional de coordenadas): Segunda parte
- 2001: Orientación absoluta analítica (transformación tridimensional de coordenadas): Primera parte
- 2001: Transformaciones de coordenadas
- 2000: Adquisición automática de la sección transversal de un túnel mediante la utilización de algoritmos de correlación aplicados a imágenes digitales
- 2000: Cálculo de orientación relativa analítica por modelos independientes
- 1999: Orientación analítica en dos pasos (orientación relativa por modelos independientes)
